Codes erreurs Carel
Il peut arriver que votre Chiller ou pompe à chaleur Carel rencontre un désagrément du à une erreur interne, cela se présentera sous la forme d’un codes erreurs. Chaque code constitue une erreur différente qui précise la nature du problème de votre appareil (unités intérieurs ou groupe extérieurs). Ainsi ces code vous permettrons d’avoir une idée précise du dysfonctionnement de votre appareil. Voici mis à votre disposition plusieurs tableaux répertoriant ces code. Dans le cas ou votre erreur n’est pas répertorier ou que qu’aucun code n’est affiché contacter-nous.
Réf. | Description | Reset | Effet | Priorité | Retard | Nbre de tentatives | Période d'évaluations (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | Unité : nbre d'écritures mémoire permanente | M | - | Anomalie | Non | - | - |
A02 | Unité : d'écritures mémoire permanente | M | - | Anomalie | Non | - | - |
A03 | Unité : alarme distante par entrée numérique | M | Éteint l'unité | Grave unité | Non | - | - |
A04 | Unité : sonde point de consigne distant | A | Utilise point de consigne standard | Anomalie | 10s | - | - |
A05 | Unité : sonde température eau retour utilisateur | A | Éteint l'unité | Grave unité | 10s | - | - |
A06 | Unité : sonde température eau refoulement utilisateur | A | Éteint l'unité | Grave unité | 10s | - | - |
A08 | Unité : surcharge pompe 1 utilisateur | M | - | Anomalie | Non | - | - |
A09 | Unité : surcharge pompe 2 utilisateur | M | - | Anomalie | Non | - | - |
A10 | Unité : fluxostat (avec pompe utilisateur 1 active) | M | Éteint l'unité | Grave unité | Param. U045/U046 | - | - |
A11 | Unité : fluxostat (avec pompe utilisateur 2 active) | M | Éteint l'unité | Grave unité | Param. U045/U046 | - | - |
A12 | Unité : groupe pompes utilisateur | M | Éteint l'unité | Grave unité | Non | - | - |
A13 | Unité : entretien pompe utilisateur 1 | A | - | Anomalie | Param. U000 | - | - |
A14 | Unité : entretien pompe utilisateur 2 | A | - | Anomalie | Param. U003 | - | - |
A15 | Unité : haute température eau réfrigérée | A | - | Anomalie | Param. U032/U033 | - | - |
A16 | Unité : sonde température retour source eau/air | A | Désactive FC et Compensation (unité A/W) | Anomalie | 10s | - | - |
A17 | Unité : entretien pompe source 1 | A | - | Anomalie | Param. S000 | - | - |
A18 | Unité : Warning freecooling | M | Désactive FC | Anomalie | Param. U032/180s | - | - |
A19 | Circuit 1 : sonde pression de condensation | A | Éteint le circuit 1 | Grave circuit 1 | 10s | - | - |
A20 | Circuit 1 : sonde température de condensation | A | Éteint le circuit 1 | Grave circuit 1 | 10s | - | - |
A21 | Circuit 1 : sonde pression d'évaporation | A | Éteint le circuit 1 | Grave circuit 1 | 10s | - | - |
A22 | Circuit 1 : sonde température d'évaporation | A | Éteint le circuit 1 | Grave circuit 1 | 10s | - | - |
A23 | Circuit 1 : sonde température d'échappement | A | Éteint le circuit 1 | Grave circuit 1 | 10s | - | - |
A24 | Circuit 1: pressostat haute pression | A | Éteint le circuit 1 | Grave circuit 1 | 10s | - | - |
A25 | Circuit 1: pressostat haute pression | M | Éteint le circuit 1 | Grave circuit 1 | Non | - | - |
A26 | Circuit 1 : transducteur haute pression/faute température de condensation | M | Éteint le circuit 1 | Grave circuit 1 | Non | - | - |
A27 | Circuit 1: transducteur basse pression | A (R) | Éteint le circuit 1 | Grave circuit 1 | Non | 3 | 3600 |
A28 | Circuit 1 : antigel température d'évaporation | M | Éteint le circuit 1 | Grave circuit 1 | Param. U052 | - | - |
A30 | Circuit 1 : surcharge compresseur 1 | M | Arrêt compr.1 Circ.1 | 1 Anomalie circuit 1 | Non | - | - |
A31 | Circuit 1 : surcharge compresseur 2 | M | Arrêt compr.2 Circ.2 | Anomalie circuit 1 | Non | - | - |
A32 | Circuit 1 : entretien compresseur 1 | A | - | Anomalie circuit 1 | Param. C000 | - | - |
A33 | Circuit 1 : entretien compresseur 2 | A | - | Anomalie circuit 1 | Param. C003 | - | - |
A34 | Circuit 1 : entretien ventilateur source | A | - | Anomalie circuit 1 | Param. S008 | - | - |
A35 | EVD circuit 1 : LowSH | M | Éteint le circuit 1 | Grave circuit 1 | Param. E024 | - | - |
A36 | EVD circuit 1 : LOP | A | - | Anomalie circuit 1 | Param. E025 | - | - |
A37 | EVD circuit 1 : MOP | A | Éteint le circuit 1 | Grave circuit 1 | Param. E026 | - | - |
A38 | EVD circuit 1: erreur moteur | M | Éteint le circuit 1 | Grave circuit 1 | Non | - | - |
A39 | EVD circuit 1 : fermeture d'urgence | A | - | Anomalie circuit 1 | Non | - | - |
A40 | EVD circuit 1 : fermeture vanne incomplète | A | - | Anomalie circuit 1 | Non | - | - |
A41 | EVD circuit 1 : offline | A | Éteint le circuit 1 & 2 | Grave circuit 1 & 2 | 30s | - | - |
A42 | Circuit 1: alarme enveloppe + zone alarme | A (R) | Éteint le circuit 1 | Grave circuit 1 | Param. P003 | 3 | 3600 |
A43 | BLDC circuit 1 : différentiel pression élevé au démarrage | A | Empêche BLDC 1 de démarrer | Grave circuit 1 | 5 min | - | - |
A44 | BLDC circuit 1 : échec démarrage | A (R) | - | Grave circuit 1 | 45s | 5 | 3600 |
A45 | BLDC circuit 1 : différentiel pression bas | A | Éteint le circuit 1 | Grave circuit 1 | Param. P004 | - | - |
A46 | BLDC circuit 1 : haute temp. gaz échappement | M | Éteint le circuit 1 | Grave circuit 1 | Non | - | - |
A47 | Variateur vitesse 1 : offline | A | Éteint le circuit 1 / BLDC 1 | Grave circuit 1 | 30s | - | - |
A48 | Variateur vitesse 1 : alarme + code erreur | A (R) | Éteint le circuit 1 / BLDC 1 | Grave circuit 1 | Non | 3 | 3600 |
A49 | Unité : esclave offline | A | - | Grave circuit 2 | 30 s | - | - |
A50 | 0 Unité esclave : nbre d'écritures mémoire permanente | M | _ | Anomalie | Non | - | - |
A51 | Unité esclave : écritures mémoire permanente | M | - | Anomalie | Non | - | - |
A52 | Circuit 2 : sonde pression de condensation | A | Éteint le circuit 2 | Grave circuit 2 | 10s | - | - |
A53 | Circuit 2 : sonde température de condensation | A | Éteint le circuit 2 | Grave circuit 2 | 10s | - | - |
A54 | Circuit 2 : sonde pression d'évaporation | A | Éteint le circuit 2 | Grave circuit 2 | 10s | - | - |
A55 | Circuit 2 : sonde température d'évaporation | A | Éteint le circuit 2 | Grave circuit 2 | 10s | - | - |
A56 | Circuit 2 : sonde température d'échappement | A | Éteint le circuit 2 | Grave circuit 2 | 10s | - | - |
A57 | Circuit 2 : sonde température d'aspiration | A | Éteint le circuit 2 | Grave circuit 2 | 10s | - | - |
A58 | Circuit 2 : pressostat haute pression | M | Éteint le circuit 2 | Grave circuit 2 | Non | - | - |
A59 | Circuit 2 : transducteur haute pression/ haute température de condensation | M | Éteint le circuit 2 | Grave circuit 2 | Non | - | - |
A60 | Circuit 2 : transducteur basse pression | A (R) | Éteint le circuit 2 | Grave circuit 2 | Non | 3 | 3600 |
A61 | Circuit 2 : antigel température d'évaporation | M | Éteint le circuit 2 | Grave circuit 2 | Param. U052 | - | - |
A63 | Circuit 2 : surcharge compresseur 1 | M | Arrêt compr.1 Circ.2 | Anomalie circuit 2 | Non | - | - |
A64 | Circuit 2 : surcharge compresseur 2 | M | Arrêt compr.1 Circ.2 | Anomalie circuit 2 | Non | - | - |
A65 | Circuit 2 : entretien compresseur 1 | A | - | Anomalie | Param. C006 | - | - |
A66 | Circuit 2 : entretien compresseur 2 | A | - | Anomalie | Param. C003 | - | - |
A67 | Circuit 2 : entretien ventilateur source | A | - | Anomalie | Param. S012 | - | - |
A68 | EVD circuit 2 : LowSH | M | Éteint le circuit 2 | Grave circuit 2 | Param. E024 | - | - |
A69 | EVD circuit 2 : LOP | A | - | Grave circuit 2 | Param. E025 | - | - |
A70 | EVD circuit 2 : MOP | A | Éteint le circuit 2 | Grave circuit 2 | Param. E026 | - | - |
A71 | EVD circuit 2 : erreur moteur | M | Éteint le circuit 2 | Grave circuit 2 | Non | - | - |
A72 | EVD circuit 2 : fermeture d'urgence | A | Éteint le circuit 2 | Grave circuit 2 | Non | - | - |
A73 | EVD circuit 2 : fermeture vanne incomplète | A | Éteint le circuit 2 | Grave circuit 2 | Non | - | - |
A74 | EVD circuit 2 : offline | A | Éteint le circuit 2 | Grave circuit 2 | 30s | - | - |
A75 | Circuit 2 : alarme enveloppe + zone alarme | A (R) | Éteint le circuit 2 | Grave circuit 2 | Param. P003 | 3 | 3600 |
A76 | BLDC circuit 2 : différentiel pression élevé au démarrage | A | Empêche BLDC 2 de démarrer | Grave circuit 2 | 5min | - | - |
A77 | BLDC circuit 2 : échec démarrage | A (R) | - | Grave circuit 2 | 45 | 5 | 3600 |
A78 | BLDC circuit 2 : différentiel pression bas | A | Éteint le circuit 2 | Grave circuit 2 | P004 | - | - |
A79 | BLDC circuit 2 : haute temp. gaz échappement | M | Éteint le circuit 2 | Grave circuit 2 | Non | - | - |
A80 | Variateur vitesse circuit 2 : offline | A | Éteint le circuit 2 / BLDC 2 | Grave circuit 2 | 30s | - | - |
A81 | Variateur vitesse circuit 2 : alarme + code erreur | A (M) | Éteint le circuit 2 / BLDC 2 | Grave circuit 2 | Non | 3 | 3600 |
A87 | Unité : EVD Evolution non compatible | A | Éteint l'unité | Grave unité | Non | - | - |
Lexique des codes pannes Carel:
• A – automatique : l’alarme se réinitialise et l’appareil concerné redémarre automatiquement lorsque la
condition d’alarme disparaît ;
• R – semi- automatique : si la condition d’alarme se produit plusieurs fois, l’alarme se réinitialise
manuellement et un opérateur doit intervenir pour redémarrer l’appareil.
• M – manuel : une intervention de l’opérateur est nécessaire pour redémarrer l’appareil.
Notice
Retrouver la notice “Manuel d’installation et d’utilisation” via ce QRcode ou par le liens ci-dessus. En cas de problème persistant contacter-nous.
