Codes erreurs Ciat
Il peut arriver que votre climatiseur ou pompe à chaleur Ciat rencontre un désagrément du à une erreur interne, cela se présentera sous la forme d’un code erreurs. Chaque code constitue une erreur différente qui précise la nature du problème de votre appareil (unités intérieurs ou groupe extérieurs). Ainsi ces code vous permettrons d’avoir une idée précise du dysfonctionnement de votre appareil. Voici mis à votre disposition plusieurs tableaux répertoriant ces code. Dans le cas ou votre erreur n’est pas répertorier ou que qu’aucun code n’est affiché contacter-nous.
Codes pannes Ciat
Défaut | Sources | Causes | Remèdes |
---|---|---|---|
Température ambiante ou reprise trop haute | Sonde de température reprise ou ambiante B | Température ambiante ou reprise trop basse | - Mauvais fonctionnement - Sonde en court-circuit |
Température ambiante ou reprise trop basse | - Mauvais fonctionnement - Sonde en court-circuit- Mauvais fonctionnement - Sonde en court-circuit | - Changer la sonde - Contrôler la sonde |
|
Température soufflage trop haute | Sonde de température soufflage B5 | - Mauvais fonctionnement - Sonde débranche | - Changer la sonde - Rebrancher la sonde |
Température soufflage trop basse | - Mauvais fonctionnement - Sonde en court-circuit | - Changer la sonde - Contrôler la sonde |
|
Débit d'air soufflage | Sonde pression débit d'air soufflage 0-1000 Pa B3 | - Courroie défectueuse - Pas de filtre - Mauvais fonctionnement - Sonde débranchée - Ventilateur | - Changer la courroie - Mis en place du filtre - Changer la sonde - Rebrancher la sonde - Voir défaut ventilateur |
Filtre 1 bouché | - Filtre trop encrassé | - Remplacer le filtre | |
Filtre 1 sale | - Filtre encrassé | - Nettoyer ou remplacer le filtre | |
Débit d'air reprise | Sonde pression débit d'air reprise 0-1000 Pa B6 | - Courroie défectueuse - Pas de filtre - Mauvais fonctionnement - Sonde débranchée - Ventilateur | - Changer la courroie - Mis en place du filtre - Changer la sonde - Rebrancher la sonde - Voir défaut ventilateur |
Filtre 2 bouché | - Filtre trop encrassé | - Remplacer le filtre | |
Filtre 2 sale | - Filtre encrassé | - Nettoyer ou remplacer le filtre | |
Filtre 3 bouché | Sonde pression encrassement filtre 3 supplémentaire 0-1000 Pa B7 | - Filtre trop encrassé | - Remplacer le filtre |
Filtre 3 sale | - Filtre encrassé | - Nettoyer ou remplacer le filtre | |
Humidité ambiante ou reprise trop haute | Sonde d’humidité reprise ou ambiante B8 | - Mauvais fonctionnement - Sonde débranchée - Surcharge hygrométrie importante | - Changer la sonde - Rebrancher la sonde - Revoir les charges du local |
Humidité ambiante ou reprise trop basse | - Mauvais fonctionnement - Sonde en court-circuit - Humidificateur défectueux - Charge local trop faible | - Changer la sonde - Rebrancher la sonde - Vérifier l'humidificateur - Revoir les charges du local |
|
Humidificateur | Cylindre Eau ID14 | - Cylindre encrassé - Eau pas assez conductrice | - Changer le cylindre - Rajouter une poignée de sel |
Module PAC | Contrôle du module PAC ID4 | - Anomalie du module PAC | - Voir les causes |
Moteur soufflage | Circuit commande et puissance du ventilateur soufflage ID3 | - Anomalie Ipsotherme - Disjoncteur (QV1) - Intensité trop élevée - Bobine contacteur (KV1) | - Voir les causes - Réarmer ou remplacer - Surveiller l'intensité de démarrage - Remplacer la bobine ou le contacteur |
Antigel | Thermostat antigel ID4 | - Anomalie thermostat | - Voir les causes |
Registre défectueux | Fin de course du registre ID5 | - Anomalie de fermeture | - Voir les causes |
Surchauffe de la batterie électrique | Thermostat de sécurité de la batterie électrique ID7 | - Anomalie thermostat | - Voir les causes |
Moteur reprise | Circuit commande et puissance du ventilateur reprise ID9 | - Anomalie Ipsotherme - Disjoncteur (QV2) - Intensité trop élevée - Bobine contacteur (KV2) | - Voir les causes - Réarmer ou remplacer - Surveiller l'intensité de démarrage - Remplacer la bobine ou le contacteur |
Bruleur | Boîtier d’allumage ID11 | - Défaut d’allumage | - Voir les causes |
Surchauffe de la chambre de combustion | Thermostat surchauffe ID12 | - Température de l’air, après la chambre de combustion, trop élevée - Anomalie thermostat | - Voir les causes |
Récupérateur rotatif à vitesse variable | Contrôle du module du récupérateur rotatif à vitesse variable ID13 | - Anomalie du module du récupérateur rotatif à vitesse variable | - Voir les causes |
Récupérateur encrassé | Sonde pression encrassement récupérateur 0-1000 Pa B8 | - Niveau d’encrassement supérieur à la consigne | - Nettoyer le récupérateur |
Retrouver la notice “Manuel d’installation et d’utilisation” via ce QRcode ou par le liens ci-dessus. En cas de problème persistant contacter-nous.
