Codes erreurs Fujitsu
Il peut arriver que votre climatiseur ou pompe à chaleur Fujitsu rencontre un désagrément du à une erreur interne, cela se présentera sous la forme d’un code (code erreur ou panne). Chaque code constitue une erreur différente qui précise la nature du problème de votre appareil (unités intérieurs ou groupe extérieurs). Ainsi ces code vous permettrons d’avoir une idée précise du dysfonctionnement de votre appareil. Voici mis à votre disposition plusieurs tableaux répertoriant ces code. Dans le cas ou votre erreur n’est pas répertorier ou que qu’aucun code n’est affiché contacter-nous.
Codes erreurs Fujitsu R32 ET 410A (SÉRIE G - AxxGxxxxx)
Codes erreurs unités intérieures
Affichage voyants lumineux Opération Description (Vert) | Affichage voyants lumineux Timer (Orange) | Affichage voyants lumineux Economy (Vert) | Affichage sur la télécommande filaire | Description |
---|---|---|---|---|
O (1) | O (1) | ◊ | 11 | Erreur de communication |
O (1) | O (2) | ◊ | 12 | Erreur de communication télécommande filaire |
O (1) | O (5) | ◊ | 15 | Test de fonctionnement interrompu |
O (1) | O (6) | ◊ | 16 | Erreur connection PCB |
O (1) | O (8) | ◊ | 18 | Erreur Communication externe |
O (2) | O (1) | ◊ | 21 | Erreur adressage télécommande ou circuit frigorifique |
O (2) | O (2) | ◊ | 22 | Erreur de puissance de l’unité intérieure |
O (2) | O (3) | ◊ | 23 | Erreur combinaison |
O (2) | O (4) | ◊ | 24 | Erreur n° unité int. ou boîtier de répartition connectée |
O (2) | O (6) | ◊ | 26 | Erreur adressage unité intérieure |
O (2) | O (7) | ◊ | 27 | Erreur paramétrage unité maître /esclave* |
O (2) | O (9) | ◊ | 29 | Erreur numéro d'unité dans la télécommande filaire |
O (3) | O (1) | ◊ | 31 | Erreur interruption alimentation |
O (3) | O (2) | ◊ | 32 | Erreur de la platine de l’unité intérieure |
O (3) | O (3) | ◊ | 33 | Erreur détection consommation unité intérieure |
O (3) | O (5) | ◊ | 35 | Erreur interrupteur manual auto |
O (3) | O (9) | ◊ | 39 | Erreur alimentation moteur ventilateur unité intérieure |
O (3) | O (10) | ◊ | 3A | Erreur communication (unité intérieure -> télécommande filaire) |
O (4) | O (1) | ◊ | 41 | Erreur sonde de température entrée d’air |
O (4) | O (2) | ◊ | 42 | Erreur sonde de temp. de l’échangeur de l’unité intérieure |
O (4) | O (4) | ◊ | 44 | Erreur capteur de présence |
O (4) | O (1) | ◊ | 51 | Erreur moteur ventilateur unité intérieure |
O (5) | O (3) | ◊ | 53 | Erreur pompe de relevage |
O (5) | O (4) | ◊ | 54 | Filtre à air inversé (VDD) |
O (5) | O (5) | ◊ | 55 | Erreur jeu de filtres |
O (5) | O (7) | ◊ | 57 | Erreur contact fin de course unité intérieure |
O (5) | O (8) | ◊ | 58 | Erreur grille admission |
O (5) | O (9) | ◊ | 59 | Erreur moteur ventilateur 2 unité intérieure (gauche) |
O (5) | O (10) | ◊ | 5A | Erreur moteur ventilateur 3 unité intérieure (droite) |
O (5) | O (15) | ◊ | 5U | Erreur unité intérieure |
O (6) | O (1) | ◊ | 61 | Erreur câblage Unité extérieure |
O (6) | O (3) | ◊ | 62 | Erreur de la platine de l’unité extérieure |
O (6) | O (3) | ◊ | 63 | Erreur Inverter |
O (6) | O (4) | ◊ | 64 | Erreur filtre actif et erreur PFC |
O (6) | O (5) | ◊ | 65 | Erreur surintensité/transistor |
O (6) | O (8) | ◊ | 68 | Erreur courant de démarrage unité extérieur |
O (6) | O (10) | ◊ | 6A | Erreur affichage |
O (7) | O (1) | ◊ | 71 | Erreur sonde de température refoulement |
O (7) | O (2) | ◊ | 72 | Erreur sonde de température compresseur |
O (7) | O (3) | ◊ | 73 | Erreur sonde temp. de l’échangeur (liquide) unité ext |
O (7) | O (4) | ◊ | 74 | Erreur sonde de température extérieure |
O (7) | O (5) | ◊ | 75 | Erreur sonde température à l’aspiration (gaz) |
O (7) | O (6) | ◊ | 76 | Erreur sonde température vanne 2 voies Erreur sonde température vanne 3 voies |
O (7) | O (7) | ◊ | 77 | Erreur sonde de température radiateur |
O (8) | O (2) | ◊ | 82 | Erreur sonde temp. échangeur sous refroidissement (entrée/ sortie gaz |
O (8) | O (3) | ◊ | 83 | Erreur sonde température liaison liquide |
O (8) | O (4) | ◊ | 84 | Erreur capteur d'intensité |
O (8) | O (6) | ◊ | 86 | Erreur du capteur de pression/pressostat |
O (9) | O (4) | ◊ | 94 | Erreur intensité |
O (9) | O (5) | ◊ | 95 | Erreur rotation compresseur |
O (9) | O (7) | ◊ | 97 | Erreur moteur ventilateur 1 unité extérieure |
O (9) | O (8) | ◊ | 98 | Erreur moteur ventilateur 2 unité extérieure |
O (9) | O (9) | ◊ | 99 | Erreur vanne 4 voies |
O (9) | O (10) | ◊ | 9A | Erreur bobine détendeur |
O (10) | O (1) | ◊ | A1 | Erreur température refoulement |
O (10) | O (3) | ◊ | A3 | Erreur température compresseur |
O (10) | O (4) | ◊ | A4 | Erreur haute pression |
O (10) | O (5) | ◊ | A5 | Erreur basse pression |
O (13) | O (2) | ◊ | J2 | Erreur boite de branchement (8 postes) |
O | / | / | Dégivrage/Conflit de mode |
O : Clignote 0.5s ON / 0.5s OFF
◊ : Clignote 0.1s ON / 0.1s OFF
( ) : Nombre de clignotements
Codes erreurs unités extérieures
Unités extérieurs AOYG 36 45 54 60 LATT - AOYG 45 54 LETL
En cas d’erreur la LED «ERROR» clignote, appuyez sur le bouton [ENTER] pour visualiser le code défaut.
Power Mode | Error | Test Run (L1) | Pump Down (L2) | Low Noise (L3) | Low Noise (L4) | Peak Cut (L5) | Peak Cut (L6) | Peak Cut (L7) | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O (2) | • | O (1) | O (1) | -- | -- | -- | • | • | Erreur de communication immédiatement après le démarrage |
O (2) | • | O (1) | O (1) | -- | -- | • | -- | -- | Erreur de communication pendant le fonctionnement |
O (2) | • | O (2) | O (2) | -- | -- | -- | -- | • | Erreur puissance unité intérieure |
O (2) | • | O (5) | O (15) | -- | -- | -- | -- | • | Erreur unité intérieure |
O (2) | • | O (6) | O (1) | -- | -- | -- | -- | • | Surtension |
O (2) | • | O (6) | O (1) | -- | -- | -- | • | • | Erreur alimentation unité extérieure |
O (2) | • | O (6) | O (2) | -- | -- | -- | -- | • | Erreur d’information du modèle de platine de régulation de l’unité extérieure |
O (2) | • | O (6) | O (2) | -- | -- | • | • | -- | Erreur communication inverter |
O (2) | • | O (6) | O (2) | -- | -- | • | • | • | Erreur de communication PFC |
O (2) | • | O (6) | O (3) | -- | -- | -- | -- | • | Erreur Inverter |
O (2) | • | O (6) | O (4) | -- | -- | • | • | • | Erreur de détection PFC AD |
O (2) | • | O (6) | O (4) | -- | • | -- | -- | -- | Erreur logiciel PFC |
O (2) | • | O (6) | O (5) | -- | -- | -- | • | • | Erreur IPM (erreur détection borne L (phase)) |
O (2) | • | O (6) | O (8) | -- | -- | -- | • | -- | -- Protection de l’augmentation de la résistance de température de limitation de l’intensité |
O (2) | • | O (7) | O (1) | -- | -- | -- | -- | • | Erreur sonde de température de refoulement |
O (2) | • | O (7) | O (2) | -- | -- | -- | -- | • | Erreur sonde du compresseur |
O (2) | • | O (7) | O (3) | -- | -- | -- | • | -- | Erreur sonde de température de l’échangeur (milieu) |
O (2) | • | O (7) | O (3) | -- | -- | -- | • | • | Erreur sonde de température de l’échangeur de l’unité extérieure (liquide |
O (2) | • | O (7) | O (4) | -- | -- | -- | -- | • | Erreur sonde de température extérieure |
O (2) | • | O (7) | O (7) | -- | -- | -- | -- | • | Erreur sonde de température du radiateur |
O (2) | • | O (7) | O (7) | -- | -- | -- | • | -- | Erreur sonde de température du radiateur PFC |
O (2) | • | O (8) | O (4) | -- | -- | -- | -- | • | Erreur sonde de courant (interruption permanente |
O (2) | • | O (8) | O (6) | -- | -- | • | -- | -- | Erreur capteur haute pression/ pressostat |
O (2) | • | O (9) | O (4) | -- | -- | -- | -- | • | Erreur détection courant |
O (2) | • | O (9) | O (5) | -- | -- | -- | -- | • | Erreur contrôle moteur compresseur (interruption permanente) |
O (2) | • | O (9) | O (5) | -- | -- | • | -- | • | Perte de synchronisation moteur compresseur (interruption permanente) |
O (2) | • | O (9) | O (7) | -- | -- | -- | • | • | Erreur moteur ventilateur 1 unité extérieure (erreur de fonctionnement) |
O (2) | • | O (9) | O (8) | -- | -- | -- | • | • | Erreur moteur ventilateur 2 unité extérieure (erreur de fonctionnement) |
O (2) | • | O (9) | O (9) | -- | -- | -- | -- | • | Erreur vanne 4 voies |
O (2) | • | O (10) | O (1) | -- | -- | -- | -- | • | Erreur température refoulement (interruption permanente) |
O (2) | • | O (10) | O (3) | -- | -- | -- | -- | • | Erreur température compresseur (interruption permanente) |
O (2) | • | O (10) | O (5) | -- | -- | -- | -- | • | Erreur basse pression |
• : LED allumée fixe
O : Clignote 0.5s ON / 0.5s OFF
( ) : Nombre de clignotements
Modèles AOYG 18 24 LAT3 et AOYG 30 LAT4
Quand une erreur de fonctionnement se produit sur l’unité extérieure, la LED sur la carte s’allume pour
indiquer l’erreur. Se référer au tableau suivant pour la description de chaque erreur selon la LED.
Diagnostic de l’erreur | LED1 | LED2 | LED3 | LED4* |
---|---|---|---|---|
Erreur de communication (Unité extérieure vers unité intérieure A) | O (1) | OFF | OFF | OFF |
Erreur de communication (Unité extérieure vers unité intérieure B) | OFF | O (1) | OFF | OFF |
Erreur de communication (Unité extérieure vers unité intérieure C) | OFF | OFF | O (1) | OFF |
Erreur de communication (Unité extérieure vers unité intérieure D) | OFF | OFF | OFF | O (1) |
Erreur sonde de température de refoulement | O (2) | OFF | OFF | OFF |
Erreur sonde de température échangeur unité extérieure (milieu) | O (3) | OFF | OFF | OFF |
Erreur sonde de température extérieure | O (4) | OFF | OFF | OFF |
Erreur sonde de température vanne 2 voies (pour unité intérieure A) | O (5) | OFF | OFF | OFF |
Erreur sonde de température vanne 2 voies (pour unité intérieure B) | OFF | O (5) | OFF | OFF |
Erreur sonde de température vanne 2 voies (pour unité intérieure C) | OFF | OFF | O (5) | OFF |
Erreur sonde de température vanne 2 voies (pour unité intérieure D) | OFF | OFF | OFF | O (5) |
Erreur sonde de température vanne 3 voies (pour unité intérieure A) | O (6) | OFF | OFF | OFF |
Erreur sonde de température vanne 3 voies (pour unité intérieure B) | OFF | O (6) | OFF | OFF |
Erreur sonde de température vanne 3 voies (pour unité intérieure C) | OFF | OFF | O (6) | OFF |
Erreur sonde de température vanne 3 voies (pour unité intérieure D) | OFF | OFF | OFF | O (6) |
Erreur sonde de température du compresseur | O (7) | OFF | OFF | OFF |
Erreur sonde de température du radiateur | O (8) | OFF | OFF | OFF |
Erreur Haute Pression switch 1 | O (9) | OFF | OFF | OFF |
Erreur Haute Pression switch 2 | O (10) | OFF | OFF | OFF |
Erreur de puissance des unités intérieures | O (11) | OFF | OFF | OFF |
Détection du courant | O (12) | OFF | OFF | OFF |
Erreur de détection de la position du rotor du compresseur | O (13) | OFF | OFF | OFF |
Erreur de phases (bornier) | O (14) | OFF | OFF | OFF |
Erreur moteur ventilateur unité extérieure | O (15) | OFF | OFF | OFF |
Erreur communication carte électronique de l’unité extérieure | O (17) | OFF | OFF | OFF |
Erreur température de refoulement | O (18) | OFF | OFF | OFF |
Erreur température du compresseur | O (19) | OFF | OFF | OFF |
Erreur vanne 4 voies | O (20) | OFF | OFF | OFF |
Erreur information de la carte électronique de l’unité extérieure | O (21) | OFF | OFF | OFF |
Erreur filtre actif, erreur PFC | O22 | OFF | OFF | OFF |
O : Clignote 0.5s ON / 0.5s OFF
( ) : Nombre de clignotements
* AOYG 30 LAT4 uniquement
Modèles AOYG 45 LAT8/LBT8
Affichage unité extérieure
Affichage digital | Description |
---|---|
Veille (arrêt) | |
Mode froid/climatisation | |
Mode chaud/chauffage | |
Retour d’huile | |
Dégivrage | |
Mode Peak Cut (économie d’énergie) | |
Mode silencieux | |
Code erreur affiché : L’écran affiche «Err» suivi du nombre de codes erreurs |
|
Affichage d’un code erreur (Ex : E.71.1) | |
Tirage au vide/pump down | |
Fin de fonction («Test-run start/stop» et «nettoyage mémoire EEPROM») | |
La fonction ne peut pas aboutir | |
Si ce message s’affiche il faut mettre hors tension toutes les unités | |
Ce message s’affiche pendant 2 minutes après la mise sous tension | |
Affi chage du nombre de boitiers de répartition sur les deux premiers chiff res / Affi chage du nombre d’unité détectées sur les boitiers de répartitions |
|
«Check run» - test de fonctionnement à la mise en service | |
Fin du "Check run" | |
Recherche en cours du nombre d’unité et de boitier de répartition lors du lancement du test de fonctionnement «check run» |
|
Le nombre de câblage entre l’unité intérieure et la boîte de dérivation n’est pas correct. |
|
Le nombre de tuyaux entre l’unité intérieure et la boîte de dérivation n’est pas correct. |
|
Erreur de câblage. L’unité concernée apparait sur l’affichage digital | |
La température extérieure ou intérieure est en dehors de la plage de température du «Check run» |
Code | Diagnostic |
---|---|
E113 E114 | Erreur de communication |
E156 | Check run de mise en service incomplet |
E212 | Erreur de câblage électrique et frigorifique |
E221 | Erreur de puissance d’unité intérieure |
E242 | Erreur du nombre de connexion (unité intérieure) |
E243 | Erreur du nombre de connexion (boîtier de répartition) |
E5U1 | Erreur unité intérieure |
E621 | Erreur information modèle carte électronique unité extérieure |
E631 | Erreur inverter |
E641 | Erreur PFC, erreur filtre actif |
E653 | Erreur de phases (bornier) |
E6A1 | Erreur communication carte afficheur |
E711 | Erreur sonde de température de refoulement |
E721 | Erreur sonde de température du compresseur |
E733 | Erreur sonde de température liquide de l’échangeur de l’unité extérieure |
E741 | Erreur sonde de température extérieure |
E751 | Erreur sonde de température d’aspiration du gaz |
E771 | Erreur sonde de température du radiateur |
E821 | Erreur de sonde de température d’entrée du sous-refroidisseur de l’échangeur |
E822 | Erreur de sonde de température de sortie du sous-refroidisseur de l’échangeur |
E831 | Erreur sonde température liaison liquide |
E841 | Erreur capteur de courant |
E861 | Erreur du capteur de pression de refoulement |
E863 | Erreur du capteur de pression d’aspiration |
E864 | Erreur du pressostat haute pression |
E941 | Surintensité |
E951 | Erreur rotation compresseur |
E973 | Erreur du moteur de ventilateur de l’unité extérieure |
E991 | Erreur vanne 4 voies |
EA11 | Erreur température de refoulement |
EA31 | Erreur température compresseur |
EA51 | Erreur basse pression |
EJ2U | Erreur boîtier de répartition |
Boîtier de répartition : Mode d’affichage des erreurs (UTP-PY02A et UTP-PY03A)
Lorsqu’une erreur se produit, le clignotement des
LEDs (N° 401 à 405) indique l’erreur.
Verte LED401 | Rouge LED402 | Rouge LED403 | Rouge LED404 | Rouge LED405 | Description |
---|---|---|---|---|---|
● | -- | -- | -- | -- | Le boîtier de répartition fonctionne correctement |
Verte LED401 | Rouge LED402 | Rouge LED403 | Rouge LED404 | Rouge LED405 | Diagnostic |
---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | Erreur de combinaison |
● | ● | ● | ● | -- | Erreur d’alimentation |
● | ● | ● | -- | ● | Erreur d’alimentation |
Identifi cation du boîtier de répartition Principal : { (1) Secondaire 1 : { (2) Secondaire 2 : { (3) | O (1) | -- | -- | -- | Erreur access EEPROM |
Identifi cation du boîtier de répartition Principal : { (1) Secondaire 1 : { (2) Secondaire 2 : { (3) | O (2) | -- | -- | -- | Erreur information sur le modèle* |
Identifi cation du boîtier de répartition Principal : { (1) Secondaire 1 : { (2) Secondaire 2 : { (3) | O (3) | -- | -- | -- | Erreur de communication série entre l’unité extérieure et le boitier de répartition Erreur de communication série entre les boitiers de répartition |
Identifi cation du boîtier de répartition Principal : { (1) Secondaire 1 : { (2) Secondaire 2 : { (3) | O (4) | -- | -- | -- | Erreur de communication série entre les boitiers de répartition |
Identifi cation du boîtier de répartition Principal : { (1) Secondaire 1 : { (2) Secondaire 2 : { (3) | O (5) | ● | -- | -- | Erreur de communication série entre l’unité intérieure A et le boîtier de répartition |
Identifi cation du boîtier de répartition Principal : { (1) Secondaire 1 : { (2) Secondaire 2 : { (3) | O (5) | -- | ● | -- | Erreur de communication série entre l’unité intérieure B et le boitier de répartition |
Identifi cation du boîtier de répartition Principal : { (1) Secondaire 1 : { (2) Secondaire 2 : { (3) | O (5) | -- | -- | ● | Erreur de communication série entre l’unité intérieure C et le boitier de répartition* |
Identifi cation du boîtier de répartition Principal : { (1) Secondaire 1 : { (2) Secondaire 2 : { (3) | O (6) | ● | -- | -- | Unité intérieure A, capteur de température de la liaison liquide en défaut (CN309) |
Identifi cation du boîtier de répartition Principal : { (1) Secondaire 1 : { (2) Secondaire 2 : { (3) | O (6) | -- | ● | -- | Unité intérieure B, capteur de température de la liaison liquide en défaut (CN309) |
Identifi cation du boîtier de répartition Principal : { (1) Secondaire 1 : { (2) Secondaire 2 : { (3) | O (6) | -- | -- | ● | Unité intérieure C, capteur de température de la liaison liquide en défaut (CN310)* |
Identifi cation du boîtier de répartition Principal : { (1) Secondaire 1 : { (2) Secondaire 2 : { (3) | O (7) | ● | -- | -- | Unité intérieure A, capteur de température de la liaison gaz en défaut (CN309) |
Identifi cation du boîtier de répartition Principal : { (1) Secondaire 1 : { (2) Secondaire 2 : { (3) | O (7) | -- | ● | -- | Unité intérieure B, capteur de température de la liaison gaz en défaut (CN309) |
Identifi cation du boîtier de répartition Principal : { (1) Secondaire 1 : { (2) Secondaire 2 : { (3) | O (7) | -- | -- | ● | Unité intérieure C, capteur de température de la liaison gaz en défaut (CN310)* |
Identifi cation du boîtier de répartition Principal : { (1) Secondaire 1 : { (2) Secondaire 2 : { (3) | O (8) | ● | -- | -- | Unité intérieure A, erreur de fonctionnement de fermeture complète de la vanne de détente (CN305) |
Identifi cation du boîtier de répartition Principal : { (1) Secondaire 1 : { (2) Secondaire 2 : { (3) | O (8) | -- | ● | -- | Unité intérieure B, erreur de fonctionnement de fermeture complète de la vanne de détente (CN306) |
Identifi cation du boîtier de répartition Principal : { (1) Secondaire 1 : { (2) Secondaire 2 : { (3) | O (8) | -- | -- | ● | Unité intérieure C, erreur de fonctionnement de fermeture complète de la vanne de détente (CN307)* |
Identifi cation du boîtier de répartition Principal : { (1) Secondaire 1 : { (2) Secondaire 2 : { (3) | O (9) | -- | -- | -- | Erreur communication de la télécommande |
Modèles AOYG 36-45 LBLA5/6
Lorsqu’une erreur se produit la LED «ERROR» clignote rapidement, appuyez brièvement sur SW1 pour
afficher le code erreur.
Code Erreur | Diagnostic | Unité extérieure partie d’affichage à LED Moniteur A | Unité extérieure partie d’affichage à LED Moniteur B | Unité extérieure partie d’affichage à LED Moniteur C | Unité extérieure partie d’affichage à LED Moniteur D | Unité extérieure partie d’affichage à LED Moniteur E | Unité extérieure partie d’affichage à LED Moniteur F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.3 | Erreur de communication | O (1) | O (1) | -- | -- | ● | ● |
11.4 | Erreur de communication pendant le fonctionnement | O (1) | O (1) | -- | ● | -- | -- |
16.5 | Erreur de communication entre la télécommande centralisée et l’unité extérieure | O (1) | O (6) | -- | ● | -- | ● |
22.1 | Erreur de puissance raccordée | O (2) | O (2) | -- | -- | -- | ● |
5U.1 | Erreur de l’unité intérieure | O (5) | O (15) | -- | -- | -- | ● |
62.1 | Erreur d’information modèle PCB | O (6) | O (2) | -- | -- | -- | ● |
62.3 | Erreur d’accès à l’EEPROM | O (6) | O (2) | -- | -- | ● | ● |
62.8 | Erreur corruption données EEPROM | O (6) | O (2) | ● | -- | -- | -- |
63.1 | Erreur inverter | O (6) | O (3) | -- | -- | -- | ● |
65.3 | Erreur IPM (Trip terminal L error) | O (6) | O (5) | -- | -- | ● | ● |
71.1 | Erreur sonde température refoulement | O (7) | O (1) | -- | -- | -- | ● |
72.1 | Température compresseur | O (7) | O (2) | -- | -- | -- | ● |
73.3 | Erreur sonde milieu échangeur unité extérieure | O (7) | O (3) | -- | -- | ● | ● |
74.1 | Erreur sonde extérieure unité extérieure | O (7) | O (4) | -- | -- | -- | ● |
76.1 | Erreur sonde vanne 2 voies | O (7) | O (6) | -- | -- | -- | ● |
76.2 | Erreur sonde vanne 2 voies | O (7) | O (6) | -- | -- | ● | |
77.1 | Erreur sonde radiateur | O (7) | O (7) | -- | -- | -- | ● |
84.1 | Erreur capteur d’intensité 1 (arrêt permanent) | O (8) | O (4) | -- | -- | -- | ● |
86.1 | Erreur capteur de pression | O (8) | O (6) | -- | -- | -- | ● |
94.1 | Erreur intensité | O (9) | O (4) | -- | -- | -- | ● |
95.1 | Erreur rotation compresseur | O (9) | O (5) | -- | -- | -- | ● |
97.3 | Erreur moteur de ventilateur 1 | O (9) | O (7) | -- | -- | ● | ● |
99.1 | Erreur de vanne 4 voies | O (9) | O (9) | -- | -- | -- | ● |
9A.1 | Erreur bobine détendeur 1 | O (9) | O (10) | -- | -- | -- | ● |
A1.1 | Erreur température refoulement compresseur | O (10) | O (1) | -- | -- | -- | ● |
A3.1 | Erreur température compresseur | O (10) | O (1) | -- | -- | -- | ● |
● : Allumée fixe
O : Clignote 0.5s ON / 0.5s OFF
( ) : Nombre de clignotements
Muraux (codes erreurs)
ASY 9 12 LSA / ASY 9 12 14 18 LSB
Indication primaire Erreur | Indication primaire LED Opération | Indication primaire LED Timer | Indication secondaire en appuyant sur « Test » Diagnostic | Indication secondaire en appuyant sur « Test » LED Opération | Indication secondaire en appuyant sur « Test » LED Timer |
---|---|---|---|---|---|
Erreur concernant la transmission | Normal | Clign. 1 sec | "Erreur transmission du signal Retour au démarrage (unité extérieure)" | ◊ | O (2) |
Erreur concernant la transmission | Normal | Clign. 1 sec | "Erreur transmission du signal Retour durant le fonctionnement (unité extérieure)" | ◊ | O (3) |
Erreur concernant la transmission | Normal | Clign. 1 sec | "Erreur transmission du signal Aller au démarrage (unité intérieure)" | ◊ | O (4) |
Erreur concernant la transmission | Normal | Clign. 1 sec | "Erreur transmission du signal Aller durant le fonctionnement (unité intérieure)" | ◊ | O (5) |
Erreur sur une sonde de l’unité intérieure | O (2) | ◊ | Sonde de température de refoulement | ◊ | O (2) |
Erreur sur une sonde de l’unité intérieure | O (2) | ◊ | Sonde de l’échangeur non détectée (ou court-circuitée) | ◊ | O (3) |
Erreur sur une sonde de l’unité extérieure | O (3) | ◊ | Sonde de température de refoulement ouvert (ou court-circuitée) | ◊ | O (2) |
Erreur sur une sonde de l’unité extérieure | O (3) | ◊ | Sonde de l’échangeur ouvert | ◊ | O (3) |
Erreur sur une sonde de l’unité extérieure | O (3) | ◊ | Sonde de température extérieure ouvert (ou court-circuitée) | ◊ | O (4) |
Erreur concernant l’unité intérieure | O (4) | ◊ | Bouton AUTO resté enfoncé | ◊ | O (2) |
Erreur concernant l’unité intérieure | O (4) | ◊ | Relais principale bloqué | ◊ | O (3) |
Erreur concernant l’unité intérieure | O (4) | ◊ | Erreur d’alimentation électrique | ◊ | O (4) |
Erreur concernant l’unité extérieure | O (5 fois) | ◊ | Courant de démarrage | ◊ | O (2) |
Erreur concernant l’unité extérieure | O (5 fois) | ◊ | Intensité anormale | ◊ | O (3) |
Erreur concernant l’unité extérieure | O (5 fois) | ◊ | Problème sur la rotation du compresseur | ◊ | O (5) |
Erreur concernant l’unité extérieure | O (5 fois) | ◊ | Ventilateur de l'unité extérieure en erreur | ◊ | O (6) |
Erreur concernant le moteur du ventilateur | O (6 fois) | ◊ | Blocage anormal | ◊ | O (2) |
Erreur concernant le moteur du ventilateur | O (6 fois) | ◊ | Rotation anormale | ◊ | O (3) |
Erreur concernant le circuit frigorifique | O (7 fois) | ◊ | Température de refoulement anormale | ◊ | O (2) |
Erreur concernant le circuit frigorifique | O (7 fois) | ◊ | Haute Pression (mode froid) trop élevée | ◊ | O (3) |
Autres erreurs | O (8 fois) | ◊ | Erreur concernant la tension du signal sur le filtre actif (3ème fois) | ◊ | O (2) |
Autres erreurs | O (8 fois) | ◊ | Erreur concernant la tension du signal sur le filtre actif (1ère fois | ◊ | O (3) |
Autres erreurs | O (8 fois) | ◊ | Erreur concernant le circuit PFC (modèles ASY 7 9 LSB) | ◊ | O (4) |
◊ : Clignote 0.1s ON / 0.1s OFF
O : Clignote 0.5s ON / 0.5s OFF
( ) : Nombre de clignotements
ASY 7 9 12 14 18 24 LCC, ASY 9 12 18 LDC, ASYA 18 LEC, ASYA 24 LFC, ASYA 7 9 12 14 LGC
Erreur | Affichage LED Opération | Affichage LED Timer | Télécommande filaire | Diagnostic |
---|---|---|---|---|
Transmission du signal | OFF | O (2) | 01 | Erreur transmission du signal retour au démarrage (unité extérieure) |
Transmission du signal | OFF | O (3) | 01 | Erreur transmission du signal retour durant le fonctionnement (unité extérieure) |
Transmission du signal | OFF | O (4) | 13 | Erreur transmission du signal aller au démarrage (unité intérieure) |
Transmission du signal | OFF | O (5) | 13 | Erreur transmission du signal aller durant le fonctionnement (unité intérieure) |
Transmission du signal | OFF | O (8*) | 00 | Erreur télécommande filaire |
Sonde unité intérieure | O (2) | O (2) | 02 | Erreur sonde de température d’ambiance |
Sonde unité intérieure | O (2) | O (3) | 04 | Erreur sonde de l’échangeur (milieu) |
Sonde unité extérieure | O (3) | O (2) | 0C | Erreur sonde de refoulement |
Sonde unité extérieure | O (3) | O (3) | 06 | Erreur sonde de l’échangeur extérieur |
Sonde unité extérieure | O (3) | O (4) | 0A | Erreur sonde de température extérieure |
Sonde unité extérieure | O (3) | O (8*) | - | Erreur sonde de température compresseur |
Unité intérieure | O (4) | O (2) | 20 | Bouton marche automatique défectueux |
Unité intérieure | O (4) | O (3) | - | Relai principal collé |
Unité intérieure | O (4) | O (4) | - | Erreur d’alimentation électrique |
Unité intérieure | O (4) | O (7) | - | Erreur filtre air plasma |
Unité intérieure | O (4) | O (8) | - | Détection de fonctionnement du filtre plasma alors que celui-ci devrait être OFF |
Unité extérieure | O (5) | O (2) | 17 | Erreur IPM (courant de démarrage) |
Unité extérieure | O (5) | O (3) | 18 | Erreur CT (Intensité anormale) |
Unité extérieure | O (5) | O (5) | 1A | Erreur détection de la position du compresseur |
Unité extérieure | O (5) | O (6) | 1B | Ventilateur de l’unité extérieure en erreur |
Ventilateur unité intérieure | O (6) | O (2) | 12 | Blocage anormal |
Ventilateur unité intérieure | O (6) | O (3) | 12 | Rotation anormale |
Circuit frigorifique | O (7) | O (2) | 0F | Erreur temp. de refoulement |
Circuit frigorifique | O (7) | O (3) | 242 | Haute pression anormale (mode froid) |
Circuit frigorifique | O (7) | O (5*) | 2C | Erreur pressostat |
Fonction optionnelle | O (8) | O (2*) | 19 | Erreur concernant la tension du signal sur le filtre actif (premier) |
Fonction optionnelle | O (8) | O (3*) | 19 | Erreur concernant la tension du signal sur le filtre actif (second) |
Fonction optionnelle | O (8) | O (4) | 25 | Erreur circuit PFC |
Erreur de modèle | ◊ | ◊ | 11 | Erreur de modèle |
◊ : Clignote 0.1s ON / 0.1s OFF
O : Clignote 0.5s ON / 0.5s OFF
( ) : Nombre de clignotements
* Uniquement pour les modèles ASY 24 LCC, ASYA 18 LEC et ASYA 24 LFC
ASY 7 9 12 LMACW
Indication primaire Erreur | Indication primaire LED Opération (rouge) | Indication primaire LED Timer (verte) | Indication secondaire Diagnostic | Indication secondaire LED Opération (rouge) | Indication secondaire LED Timer (verte) |
---|---|---|---|---|---|
Erreur sonde de température unité intérieure | O (2) | ◊ | Erreur sonde de température d’ambiance | ◊ | O (2) |
Erreur sonde de température unité intérieure | O (2) | ◊ | Erreur sonde de température de l’échangeur intérieur | ◊ | O (3) |
Erreur contrôle unité intérieure | O (4) | ◊ | Erreur switch manuel Auto | ◊ | O (2) |
Erreur contrôle unité intérieure | O (4) | ◊ | Erreur de détection de la fréquence d’alimentation | ◊ | O (4) |
Erreur série | O (5) | ◊ | Erreur communication (transfert série retour) | ◊ | O (2) |
Erreur série | O (5) | ◊ | Erreur signal de communication (transfert aller) | ◊ | O (3) |
