Il peut arriver que votre climatiseur ou pompe à chaleur LG rencontre un désagrément du à une erreur interne, cela se présentera sous la forme d’un codes erreurs. Chaque code constitue une erreur différente qui précise la nature du problème de votre appareil (unités intérieurs ou groupe extérieurs). Ainsi ces code vous permettrons d’avoir une idée précise du dysfonctionnement de votre appareil. Voici mis à votre disposition plusieurs tableaux répertoriant ces code. Dans le cas ou votre erreur n’est pas répertorier ou que qu’aucun code n’est affiché contacter-nous
Code Panne | Description | LED Dizaine | LED Unité | |
---|---|---|---|---|
UNITES INTERIEURES | 01 | Défaut Sonde de reprise d’air | - | 1 Fois ◑ |
02 | Défaut sonde entré échangeur | - | 2 Fois ◑ | |
03 | Défaut de communication carte électronique télécommande | - | 3 Fois ◑ | |
04 | Défaut interrupteur à flotteur / pompe de relevage | - | 4 Fois ◑ | |
05 | Défaut de communication carte électronique Intérieure / Extérieure | - | 5 Fois ◑ | |
06 | Défaut sonde sortie échangeur | - | 6 Fois ◑ | |
07 | Mode Chaud Froid simultané | |||
09 | Défaut EEPROM carte électronique | - | 9 Fois ◑ | |
10 | Moteur ventilateur DC bloqué | 1 Fois ◑ | - | |
UNITES EXTERIEURES | 21 | Surintensité Carte IPM / Compresseur Inverter | 2 Fois ◑ | 1 Fois ◑ |
22 | Surintensité Ampèremètre Carte électronique | 2 Fois ◑ | 2 Fois ◑ | |
23 | Ligne DC Faible Tension | 2 Fois ◑ | 3 Fois ◑ | |
24 | Pressostat BP / HP Ouvert | 2 Fois ◑ | 4 Fois ◑ | |
25 | Ligne AC Sur / Sous tension | 2 Fois ◑ | 5 Fois ◑ | |
26 | Défaut de position électrique compresseur Inverter | 2 Fois ◑ | 6 Fois ◑ | |
27 | Erreur lié au PSC (Facteur de correction) | 2 Fois ◑ | 7 Fois ◑ | |
28 | Tension élevée de tension DC | 2 Fois ◑ | 8 Fois ◑ | |
32 | Température de refoulement Compresseur Inverter anormalement élevée | 3 Fois ◑ | 2 Fois ◑ | |
33 | Température de refoulement Compresseur constant anormalement élevée | 3 Fois ◑ | 3 Fois ◑ | |
40 | Défaut Composant Ampèremètre | 4 Fois ◑ | - | |
41 | Défaut sonde de refoulement compresseur Inverter | 4 Fois ◑ | 1 Fois ◑ | |
44 | Défaut sonde reprise d’air extérieure | 4 Fois ◑ | 4 Fois ◑ | |
45 | Défaut sonde échangeur extérieure | 4 Fois ◑ | 5 Fois ◑ | |
46 | Défaut de sonde aspiration compresseur | 4 Fois ◑ | 6 Fois ◑ | |
47 | Défaut de sonde compresseur constant | 4 Fois ◑ | 7 Fois ◑ | |
51 | Sur combinaison d’unités Intérieures | 5 Fois ◑ | 1 Fois ◑ | |
53 | Défaut de communication Unités Intérieures / extérieure | 5 Fois ◑ | 3 Fois ◑ | |
54 | Défaut de raccordement alimentation triphasée | 5 Fois ◑ | 4 Fois ◑ | |
60 | Défaut d’EEPROM | 6 Fois ◑ | - | |
61 | Température échangeur anormalement élevée | 6 Fois ◑ | 1 Fois ◑ | |
62 | Température radiateur carte IPM anormalement élevée | 6 Fois ◑ | 2 Fois ◑ | |
65 | Défaut sonde radiateur carte IPM | 6 Fois ◑ | 5 Fois ◑ | |
67 | Moteur ventilateur DC Bloqué | 6 Fois ◑ | 7 Fois ◑ | |
105 | Défaut de communication Carte électronique principale / ventilateur | 10 Fois ◑ | 5 Fois ◑ |
Retrouver la notice “Manuel d’installation et d’utilisation” via ce QRcode ou par le liens ci-dessus. En cas de problème persistant contacter-nous.
Décidez des cookies que vous souhaitez autoriser.
Vous pouvez modifier ces paramètres à tout moment. Cependant, cela peut entraîner certaines fonctions ne sont plus disponibles. Pour plus d'informations sur la suppression des cookies, veuillez consulter la fonction d'aide de votre navigateur.
En savoir plus sur les cookies que nous utilisons.