Il peut arriver que votre climatiseur ou pompe à chaleur Panasonic rencontre un désagrément du à une erreur interne, cela se présentera sous la forme d’un codes erreurs. Chaque code constitue une erreur différente qui précise la nature du problème de votre appareil (unités intérieurs ou groupe extérieurs). Ainsi ces code vous permettrons d’avoir une idée précise du dysfonctionnement de votre appareil. Voici mis à votre disposition plusieurs tableaux répertoriant ces code. Dans le cas ou votre erreur n’est pas répertorier ou que qu’aucun code n’est affiché contacter-nous.
La présence des LED dépend de la gamme de l’appareil Panasonic ( Inverter + ou Inverter
Standard)
Les LED sont aussi utilisées pour indiquer des informations complémentaires.
• POWER Led clignote: L’unité se trouve en préchauffage ou en dégivrage (mode
Chauffage), ou en pré jugement du mode de démarrage (mode auto)
• TIMER Led clignote: L’appareil a détecté un problème / une panne et arrête de
fonctionner. Se référer au guide de réparation ou au manuel de service.
• e-ion Led clignote: Indique une panne du module e-ion
• Patrol Sensor Led clignote: Indique une panne du module Patrol Sensor ou une
erreur du capteur de qualité d’air
Code | Cause | Méthode Diagnostique | Mode urgence | Vérifications |
---|---|---|---|---|
H00 | Aucune anomalie | Opération Normale | ||
H11 | Erreur de communication entre les unités | 1 min. après la connexion | Seulement ventilation | Câble d’interconnexion Circuit imprimé intérieur/extérieur |
H12 (*) | Erreur de capacité entre unité intérieure extérieure | 2 min. après la connexion | Non | Mauvais choix des unités intérieures - extérieures |
H14 | Défaut de la sonde de température d’air intérieur | Non | Sonde de température d’air défectueuse ou déconnectée |
|
H15 | Défaut de la sonde de température du compresseur | Continuellement durant 5 secs. | Non | Sonde de température du comp. défectueuse ou déconnectée |
H16 | Détecteur de consommation (C.T.) de l’unité extérieure en circuit ouvert | Non | Circuit imprimé ext. Module transistors de puissance |
|
H19 | Ventilateur intérieur bloqué | 7 fois suivies | Non | Circuit imprimé intérieur Moteur ventilateur |
H23 | Défaut de la sonde de température de l’échangeur intérieur | Continuellement durant 5 secs. | Seulement Clim. (**) | Sonde de température défectueuse ou déconnectée |
H24 | Erreur dans la seconde sonde de température de la batterie intérieure | Continuellement durant 5 secs | Sonde de température défectueuse ou déconnectée |
|
H25 | Défaut sur le circuit E-ion | Non | Platine électronique Module E-Ion |
|
H27 | Défaut de la sonde de température d’air extérieur | Continuellement durant 5 secs. | Oui (**) | Sonde de température d’air défectueuse ou déconnectée |
H28 | Défaut de la sonde de température de l’échangeur extérieur | Continuellement durant 5 secs. | Oui (**) | Sonde de température défectueuse ou déconnectée |
H30 | Défaut de la de température de refoulement du compresseur | Continuellement durant 5 secs. | Non | Sonde de température défectueuse ou déconnectée |
H32 (*) | Défaut de la sonde de température 2 de l’échangeur extérieure | Continuellement durant 5 secs. | Sonde de température défectueuse ou déconnectée |
|
H33 | Erreur de connexion Intérieur/Extérieur | Non | Câbles d’alim. interchangés |
|
H34 | Défaut de la sonde de température du module de transistor (IPM) | Continuellement durant 2 secs | Sonde de température défectueuse ou déconnectée Module transistors de puissance |
|
H36 (*) | Défaut de la sonde de température de tube gaz ut. ext | Continuellement durant 2 secs. | Sonde de température défectueuse ou déconnectée |
|
H37 (*) | Défaut de la sonde de température de tube liquide ut. extérieure | Continuellement durant 2 secs | Sonde de température défectueuse ou déconnectée |
|
H38 | Erreur unité incompatible | Non | Consulter le distributeur | |
H39 (*) | Tubes croisés entre unités ou défaut détendeur (Ouvert) | Installation incorrecte | ||
H41 (*) | Croisement de connexion électrique et frigorifique entre unités intérieures | Installation incorrecte | ||
H58 | Défaut de la sonde de gaz | Continuellement durant 6h. | Non | Sonde de gaz défectueuse ou déconnectée |
H59 | Défaut de la sonde ECO PATROL | Continuellement durant 70s. | Non | - Sonde ECO PATROL défectueuse ou déconnectée |
H64 | Défaut du pressostat de marche | Continuellement durant 1mn. | Non | - Pressostat de marche défectueuse ou déconnectée |
H97 | Ventilateur Unité Extérieure bloqué | Non | Circuit imprimé Extérieur Moteur ventilateur |
|
H98 | Protection de haute pression sur l’unité intérieure (Chauffage) | Non | Filtre à air sale Recirculation d’air unité intérieure |
|
H99 | Protection anticongélation sur l’unité intérieure | Non | Manque de réfrigérant Filtre à air sale |
|
F11 | Défaut de changement de cycle froid/chaud | Se produit 4 fois en 30 minutes | Non | Vanne 4 voies Bobine de la vanne 4 voies |
F17 (*) | Congélation de l’unité intérieure arrêtée | Installation incorrecte | ||
F90 | Panne du circuit Correcteur du Facteur de Puissance (PFC) | Se produit 4 fois en 10 minutes | Non | Tension du circuit Correcteur du Facteur de Puissance (PFC) |
F91 | Défaut sur le circuit frigorifique | Se produit 2 fois en 20 minutes | Non | Mauvaise circulation du réfrigérant (vanne fermée, obstruction) |
F93 | Rotation anormale du compresseur | Non | Compresseur Circuit imprimé unité extérieure |
|
F94 | Protection refoulement compresseur | Se produit 4 fois en 20 minutes | Non | Défaut système de réfrigération |
F95 | Protection de haute pression sur l’unité extérieure (Climatisation) | Se produit 4 fois en 20 minutes | Non | Unité extérieure sale Recirculation d’air unité Extérieure |
F96 | Protection de surchauffe du module de transistors | Non | Excès de réfrigérant Mauvaise dissipation de la chaleur Module transistors de puissance. |
|
F97 | Protection de surchauffe du compresseur | Se produit 4 fois en 10 minutes | Non | Manque de réfrigérant Compresseur |
F97 | Protection de surchauffe du compresseur | Se produit 4 fois en 10 minutes | Non | Manque de réfrigérant Compresseur |
F98 | Protection de consommation totale | Se produit 3 fois en 20 minutes | Non | Excès de réfrigérant Mauvaise dissipation de temp. |
F99 | Protection du pic d’intensité CC unité extérieure | Se produit 7 fois consécutives | Non | Circuit imprimé unité extérieure Module transistors de puissance Compresseur |
(*) Erreurs pour système Free Multi.
(**)Fréquence de rotation du compresseur et vitesse de ventilation fixes.
verte | Normalement allumée | ◑ | Clignotante | ☼ | Illuminée |
---|---|---|---|---|---|
rouge | Normalement éteinte | ● | Eteinte | - | Non significatif |
Codes de LED de diagnostique diagnostique | Verte: LED A: micro correct: | Rouge LED de diagnostique LED 1 | Rouge LED de diagnostique LED 2 | Rouge LED de diagnostique LED 3 | Rouge LED de diagnostique LED 4 | Diagnostique |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ◑ | ● | ● | ● | ● | Unité extérieure bonne ⇒ Vérifier les unités intérieure |
H98, H99, F17 | ◑ | ☼ | ● | ☼ | ☼ | Protection de haute pression sur l’unité intérieure (chauffage) Congélation de l’unité int. en marche (froid et déshumidification) Congélation d’unité intérieure à l’arrêt |
F97 | ◑ | ☼ | ● | ☼ | ● | Haute température de refoulement du compresseur |
F93 | ◑ | ● | ☼ | ☼ | ● | Rotation anormale du compresseur |
F98 | ◑ | ● | ☼ | ● | ☼ | Protection de l’alimentation générale |
H16, H14 H23~39 | ◑ | ● | ☼ | ● | ● | Défaut du transformateur de l’unité extérieure Défaut d’une sonde de température |
- | ◑ | ☼ | ☼ | ● | ☼ | Surchauffe du boîtier de contrôle extérieur |
F96 | ◑ | ● | ● | ● | ☼ | Surchauffe du module de transistors (IPM) |
F99 | ◑ | ● | ● | ☼ | ● | Protection de pic d'intensité CC unité extérieure |
F91 | ◑ | ● | ● | ☼ | ☼ | Anomalie sur le circuit frigorifique. Manque de gaz |
F90 | ◑ | ☼ | ● | ● | Défaut du circuit de correction du facteur de puissance (PFC) |
|
F11 | ◑ | ☼ | ● | ● | ● | Défaut d’inversion de la vanne quatre voies |
H97 | ◑ | ☼ | ☼ | ☼ | ☼ | Ventilateur de l’unité ext. bloqué ou panne du moteur |
- | ☼ | - | - | - | - | Voir Note |
- | ● | - | - | - | - | Défaut d’alimentation électrique |
Ce guide technique Panasonic est destiné uniquement aux techniciens expérimentés et
n’est pas prévu pour le grand public.
Il ne contient pas les recommandations et avertissements sur les risques
potentiels encourus lors des manipulations sur le matériel nécessaires pour des
personnes sans connaissance technique.
Les produits raccordés au réseau électrique doivent être entretenus ou réparés
par un personnel technique expérimenté. N’importe quelle revision ou
réparation d’un produit ne respectant pas la procédure de maintenance dans ce
guide pourra provoquer des dommages irréparables.
L’information contenue dans ce guide pourra être sujette à des changements sans
aucun avertissement.
N’importe quelle considération, opinion et conseil inclus dans ce document sont
donnés à titre d’information générale ne prétendent pas être une recommandation
légale ou une interprétation définitive de la loi.
Ni PANASONIC FRANCE, ni ses employés, ni ses collaborateurs ne pourront être
tenus pour responsable d’un quelconque dommage qui pourrait être la conséquence
d’une mauvaise interprétation de ce guide technique.
Retrouver la notice Panasonic “Codes défauts” via ce QRcode ou par le liens ci-dessus. En cas de problème persistant contacter-nous.
Décidez des cookies que vous souhaitez autoriser.
Vous pouvez modifier ces paramètres à tout moment. Cependant, cela peut entraîner certaines fonctions ne sont plus disponibles. Pour plus d'informations sur la suppression des cookies, veuillez consulter la fonction d'aide de votre navigateur.
En savoir plus sur les cookies que nous utilisons.
Commentaires (2)
DELEGLISE
Bonjour
mon climatiseur Panasonic CV-TZ50TKE ne fonctionne plus en chaud la led timer est allumée.
Comment me dépanné.
Merci pour votre réponse
climacontrol
Bonjour,
Nous sommes désolés d’apprendre que votre climatiseur Panasonic CV-TZ50TKE ne fonctionne plus en mode chaud et que la LED du minuteur est allumée.
Chez Climacontrol, nous sommes spécialisés dans la réparation et l’entretien de climatiseurs, et nous serions ravis de vous aider à résoudre ce problème.
Nous comprenons l’importance d’avoir un système de climatisation qui fonctionne correctement, en particulier pendant les mois les plus froids, et nous ferons tout notre possible pour vous aider à retrouver un environnement confortable chez vous.
Pour prendre rendez-vous ou pour obtenir plus d’informations sur nos services de réparation de climatiseurs, veuillez contacter notre entreprise au 04.67.20.04.44 ou par mail à contact@climacontrol.fr.
Cordialement,
L’équipe de Climacontrol